[XCAR 国内新车 原创]
日前,我们从众泰官方获悉,众泰SR7将于1月28日正式上市,新车共推出6款车型,只提供1.5T一款发动机,匹配5速手动或CVT变速箱,此前官方公布其预售价为7.68-10.98万元。
众泰SR7预售价公布 | |
车型 | 预售价(万元) |
1.5T MT 魔方之门 | 7.68 |
1.5T MT 魔方之路 | 8.68 |
1.5T MT 魔方之心 | 9.68 |
1.5T CVT 魔方之门 | 8.98 |
1.5T CVT 魔方之路 | 9.98 |
1.5T CVT 魔方之心 | 10.98 |
爱卡汽车网制表 http://info.xcar.com.cn/201601/www.xcar.com.cn |
众泰SR7配置基本信息和动力参数 | ||||||
车型 | 1.5T 手动 魔方之门 | 1.5T 手动 魔方之路 | 1.5T 手动 魔方之心 | 1.5T CVT 魔方之门 | 1.5T CVT 魔方之路 | 1.5T CVT 魔方之心 |
长/宽/高/mm | 4510/1835/1610 | |||||
轴距/mm | 2680 | |||||
发动机 | 1.5T | |||||
最大功率/Ps | 150 | |||||
峰值扭矩/Nm | 198 | |||||
制动系统/前 | 通风盘式 | |||||
制动系统/后 | 实体盘式 | |||||
悬架系统/前 | 麦弗逊式悬架 | |||||
悬架系统/后 | 扭力梁是悬架 | |||||
爱卡汽车网制表 http://info.xcar.com.cn/201601/www.xcar.com.cn |
众泰SR7的车身尺寸分别为1510/1835/1610mm,轴距为2600mm,全系搭载一台来自沈阳航天三菱的1.5T发动机,最大输出功率为150Ps,峰值扭矩为198Nm,传动系统方面匹配5速手动或CVT变速箱。
众泰SR7外观和内饰配置信息 | ||||||
车型 | 1.5T 手动 魔方之门 | 1.5T 手动 魔方之路 | 1.5T 手动 魔方之心 | 1.5T CVT 魔方之门 | 1.5T CVT 魔方之路 | 1.5T CVT 魔方之心 |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜折叠和加热 | - | - | ● | - | - | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | - | ● | ● | - | ● | ● |
驾驶席6向电动调节 | - | - | ● | - | - | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
爱卡汽车网制表 http://info.xcar.com.cn/201601/www.xcar.com.cn |
外观和内部配置方面,众泰SR7全系标配LED尾灯、电动调节外后视镜、前排中央扶手等,根据车型间车差异,还将提供日间行车灯、前雾灯、外后视镜折叠和加热、皮质座椅驾驶席6向电动调节等实用功能。
众泰SR7安全配置 | ||||||
车型 | 1.5T 手动 魔方之门 | 1.5T 手动 魔方之路 | 1.5T 手动 魔方之心 | 1.5T CVT 魔方之门 | 1.5T CVT 魔方之路 | 1.5T CVT 魔方之心 |
儿童座椅安全接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | - | ● | ● |
ESC系统 | - | - | ● | - | - | ● |
雪地模式 | - | - | - | - | - | ● |
爱卡汽车网制表 http://info.xcar.com.cn/201601/www.xcar.com.cn |
在安全配置方面,众泰SR7全系标配前排双气囊、ABS+EBD、儿童安全座椅接口、电子手刹、后倒车雷达等功能,除魔方之门外的其他车型还配备了倒车影像,顶配车型则提供了雪地模式。
众泰SR7科技配置 | ||||||
车型 | 1.5T 手动 魔方之门 | 1.5T 手动 魔方之路 | 1.5T 手动 魔方之心 | 1.5T CVT 魔方之门 | 1.5T CVT 魔方之路 | 1.5T CVT 魔方之心 |
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | - | ● | ● |
一键启动 | - | ● | ● | - | ● | ● |
无钥匙进入 | - | ● | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | - | - | ● |
8英寸液晶屏 | - | ● | - | - | ● | - |
12英寸液晶屏 | - | - | ● | - | ● | - |
自动空调 | - | - | ● | - | - | ● |
自动大灯 | - | - | ● | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● |
爱卡汽车网制表 http://info.xcar.com.cn/201601/www.xcar.com.cn |
科技配置方面,众泰SR7除魔方之门版本外,其他车型均配备真皮多功能方向盘、一键启动、无钥匙进入等功能,高配车型中还出现了自动空调和自动大灯,顶配车型更是配备了定速巡航功能。
编辑点评:除了吸引眼球的外观,超高的配置也是众泰SR7的一大买点,而在这个价格区间内,消费者最重视的也就是这两点,具体的市场表现如何,等到新车上市后再见分晓吧。
相关内容回顾:
提升品质是关键 爱卡实拍众泰SR7量产版
股票名称 | 股价 | 涨跌幅 | 净额(亿) |
中海集运 | 8.36 | -4.24% | 15.87 |
中国远洋 | 11.07 | -4.82% | 10.79 |
万向钱潮 | 22.85 | 4.72% | 3.55 |
华闻传媒 | 15.59 | 4.63% | 3.32 |
联络互动 | 60.22 | 5.28% | 3.21 |
广晟有色 | 44.56 | -8.03% | 2.82 |
威创股份 | 24.51 | 10.01% | 2.70 |
特力A | 92.10 | 5.41% | 2.70 |